
项目名称 | 阶段 | 地区 | 投资金额 | 更新时间 |
施工招标 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 吉林 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 陕西 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
主体工程阶段 | 河南 | 49886.93万元 | 2021/01/27 | |
主体工程阶段 | 河南 | 5187万元 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 陕西 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
河南省门诊综合楼等建设项目 跟进 2 |
装修阶段 | 河南 | 6000万元 | 2021/01/27 |
施工招标 | 陕西 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 湖北 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
勘察设计 | 江苏 | 42640.66万元 | 2021/01/27 | |
环评公示 | 青海 | 130409.56万元 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 湖北 | 19745.9万元 | 2021/01/27 | |
山东省投资约39400万元医院建设项目 跟进 3 |
主体工程阶段 | 山东 | 39400万元 | 2021/01/27 |
勘察设计 | 江苏 | 20000万元 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 陕西 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
青海面积约15603平方米产业园建设项目 跟进 1 |
勘察设计 | 青海 | 暂未确定 | 2021/01/27 |
山东省全长约286千米道路建设项目 跟进 2 |
主体工程阶段 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 |
施工招标 | 新疆 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
主体工程阶段 | 甘肃 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 浙江 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
山东省长约54km高速公路建设项目 跟进 2 |
主体工程阶段 | 山东 | 暂未确定 | 2021/01/27 |
施工招标 | 新疆 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
上海市架空线入地及合杆配套整治工程项目 跟进 1 |
施工招标 | 上海 | 暂未确定 | 2021/01/27 |
勘察设计 | 福建 | 20595万元 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 浙江 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 陕西 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
环评公示 | 广东 | 800万元 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 新疆 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 湖北 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
环评公示 | 广东 | 39610.55万元 | 2021/01/27 | |
勘察设计 | 广西 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
江西省投资约5亿元隧道建设项目 跟进 3 |
主体工程阶段 | 江西 | 5万元 | 2021/01/27 |
环评公示 | 辽宁 | 22066万元 | 2021/01/27 | |
施工招标 | 新疆 | 暂未确定 | 2021/01/27 | |
环评公示 | 浙江 | 暂未确定 | 2021/01/27 |